ES Emini Systeem
ES Emini | systeem 1 | (Netto) | Totaal 2021: | USD 15.975,00 | |||
Weeknr. | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Punten p/w | Euro p/w |
52 | x | x | x | x | x | 0,00 | USD 0,00 |
51 | x | x | x | x | x | 0,00 | USD 0,00 |
50 | x | x | x | x | x | 0,00 | USD 0,00 |
49 | x | x | x | x | x | 0,00 | USD 0,00 |
48 | x | x | x | x | x | 0,00 | USD 0,00 |
47 | x | x | x | x | x | 0,00 | USD 0,00 |
46 | x | x | x | x | x | 0,00 | USD 0,00 |
45 | x | x | x | x | x | 0,00 | USD 0,00 |
44 | x | x | x | x | x | 0,00 | USD 0,00 |
43 | x | x | x | x | x | 0,00 | USD 0,00 |
42 | x | x | x | x | x | 0,00 | USD 0,00 |
41 | 200,00 | 450,00 | 250,00 | -250,00 | -450,00 | 4,00 | USD 200,00 |
40 | 200,00 | 250,00 | -800,00 | -550,00 | 150,00 | -15,00 | -USD 750,00 |
39 | -300,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 150,00 | 7,00 | USD 350,00 |
38 | x | 100,00 | x | 250,00 | 250,00 | 12,00 | USD 600,00 |
37 | x | x | x | x | x | 0,00 | USD 0,00 |
36 | x | x | 100,00 | 300,00 | 200,00 | 12,00 | USD 600,00 |
35 | 200,00 | -600,00 | 600,00 | x | x | 4,00 | USD 200,00 |
34 | 250,00 | x | x | x | -50,00 | 4,00 | USD 200,00 |
33 | -450,00 | 0,00 | 250,00 | 600,00 | -400,00 | 0,00 | USD 0,00 |
32 | -450,00 | -150,00 | -150,00 | 150,00 | 250,00 | -7,00 | -USD 350,00 |
31 | x | 200,00 | 400,00 | 200,00 | -1.000,00 | -4,00 | -USD 200,00 |
30 | 300,00 | 100,00 | -250,00 | x | 250,00 | 8,00 | USD 400,00 |
29 | 350,00 | 400,00 | 300,00 | x | -150,00 | 18,00 | USD 900,00 |
28 | 150,00 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 0,00 | 19,00 | USD 950,00 |
27 | x | 100,00 | 250,00 | 200,00 | -200,00 | 7,00 | USD 350,00 |
26 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -300,00 | x | -4,00 | -USD 200,00 |
25 | x | x | x | x | x | 0,00 | USD 0,00 |
24 | x | x | x | x | x | 0,00 | USD 0,00 |
23 | 350,00 | 50,00 | 300,00 | 100,00 | -50,00 | 15,00 | USD 750,00 |
22 | x | 100,00 | 300,00 | 350,00 | 200,00 | 19,00 | USD 950,00 |
21 | x | -100,00 | 250,00 | 300,00 | -100,00 | 7,00 | USD 350,00 |
20 | 250,00 | 350,00 | 400,00 | 250,00 | x | 25,00 | USD 1.250,00 |
19 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 250,00 | x | 17,00 | USD 850,00 |
18 | -300,00 | 550,00 | 200,00 | 300,00 | 250,00 | 20,00 | USD 1.000,00 |
17 | 250,00 | 150,00 | -50,00 | 200,00 | -150,00 | 8,00 | USD 400,00 |
16 | 150,00 | 300,00 | -700,00 | -50,00 | 150,00 | -3,00 | -USD 150,00 |
15 | x | x | x | x | 50,00 | 1,00 | USD 50,00 |
14 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | USD 250,00 |
13 | 300,00 | 300,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 23,00 | USD 1.150,00 |
12 | -200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | x | 14,00 | USD 700,00 |
11 | -200,00 | x | -900,00 | 300,00 | 250,00 | -11,00 | -USD 550,00 |
10 | -350,00 | 100,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 19,00 | USD 950,00 |
9 | -150,00 | -300,00 | 350,00 | x | 400,00 | 6,00 | USD 300,00 |
8 | 300,00 | 250,00 | 400,00 | 300,00 | -1.075,00 | 3,50 | USD 175,00 |
7 | x | -100,00 | 500,00 | 150,00 | x | 11,00 | USD 550,00 |
6 | x | 250,00 | 200,00 | -150,00 | 150,00 | 9,00 | USD 450,00 |
5 | 150,00 | 350,00 | 50,00 | 200,00 | -300,00 | 9,00 | USD 450,00 |
4 | 350,00 | 250,00 | 250,00 | 350,00 | 100,00 | 26,00 | USD 1.300,00 |
3 | x | 200,00 | 300,00 | x | -350,00 | 3,00 | USD 150,00 |
2 | 200,00 | -50,00 | 200,00 | x | 200,00 | 11,00 | USD 550,00 |
1 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 250,00 | 0,00 | 17,00 | USD 850,00 |
FDAX | FDAX Syteem 1 | (Netto) | Totaal 2020: | € 9.785,00 | |||
Weeknr. | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Punten p/w | Euro p/w |
38 | x | x | x | x | x | 0,00 | € - |
37 | -€ 250,00 | -€ 325,00 | -€ 50,00 | -€ 200,00 | € 0,00 | -33,00 | € -825,00 |
36 | € 250,00 | x | -€ 125,00 | € 250,00 | -€ 250,00 | 5,00 | € 125,00 |
35 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | -€ 250,00 | 30,00 | € 750,00 |
34 | -€ 150,00 | € 250,00 | € 50,00 | -€ 150,00 | € 250,00 | 10,00 | € 250,00 |
33 | -€ 250,00 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 | € 200,00 | 6,00 | € 150,00 |
32 | x | € 150,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 6,00 | € 150,00 |
31 | -€ 250,00 | x | x | x | x | -10,00 | € -250,00 |
30 | € 250,00 | -€ 50,00 | € 125,00 | x | -€ 250,00 | 3,00 | € 75,00 |
29 | -€ 250,00 | € 250,00 | -€ 500,00 | € 250,00 | -€ 425,00 | -27,00 | € -675,00 |
28 | € 250,00 | € 250,00 | -€ 325,00 | € 250,00 | € 125,00 | 22,00 | € 550,00 |
27 | -€ 250,00 | -€ 250,00 | x | -€ 250,00 | -€ 500,00 | -50,00 | € -1.250,00 |
26 | -€ 250,00 | € 250,00 | -€ 250,00 | € 250,00 | -€ 250,00 | -10,00 | € -250,00 |
25 | € 250,00 | -€ 500,00 | x | -€ 750,00 | -€ 250,00 | -50,00 | € -1.250,00 |
24 | € 125,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | 45,00 | € 1.125,00 |
23 | x | € 250,00 | € 125,00 | € 250,00 | € 350,00 | 39,00 | € 975,00 |
22 | € 250,00 | € 250,00 | x | € 250,00 | x | 30,00 | € 750,00 |
21 | € 325,00 | € 400,00 | € 200,00 | x | € 275,00 | 48,00 | € 1.200,00 |
20 | € 250,00 | -€ 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 200,00 | 28,00 | € 700,00 |
19 | € 250,00 | -€ 325,00 | € 175,00 | € 125,00 | € 125,00 | 14,00 | € 350,00 |
11 | € 296,00 | € 248,00 | x | € 400,00 | € 400,00 | 53,76 | € 1.344,00 |
10 | -€ 296,00 | € 148,00 | € 248,00 | € 248,00 | € 248,00 | 23,84 | € 596,00 |
9 | € 148,00 | € 148,00 | -€ 98,00 | € 148,00 | x | 13,84 | € 346,00 |
8 | € 200,00 | x | € 75,00 | € 300,00 | € 98,00 | 26,92 | € 673,00 |
7 | € 148,00 | € 148,00 | x | € 148,00 | x | 17,76 | € 444,00 |
6 | € 148,00 | € 148,00 | € 148,00 | x | x | 17,76 | € 444,00 |
5 | € 148,00 | € 148,00 | -€ 148,00 | € 296,00 | x | 17,76 | € 444,00 |
4 | € 125,00 | x | -€ 148,00 | € 148,00 | x | 5,00 | € 125,00 |
3 | € 148,00 | -€ 148,00 | -€ 148,00 | € 148,00 | € 375,00 | 15,00 | € 375,00 |
2 | € 148,00 | € 73,00 | € 900,00 | € 525,00 | € 500,00 | 85,84 | € 2.146,00 |
1 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 148,00 | € 50,00 | 7,92 | € 198,00 |
FDAX | FDAX systeem 1 | (Netto) | Totaal 2019: | € 38.257,00 | |||
Weeknr. | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Punten p/w | Euro p/w |
52 | € 100,00 | x | x | x | x | 4,00 | € 100,00 |
51 | -€ 125,00 | € 550,00 | € 175,00 | € 900,00 | € 250,00 | 70,00 | € 1.750,00 |
50 | -€ 148,00 | x | € 148,00 | € 750,00 | € 300,00 | 42,00 | € 1.050,00 |
49 | € 0,00 | € 148,00 | € 148,00 | € 148,00 | € 148,00 | 23,68 | € 592,00 |
48 | € 148,00 | € 298,00 | € 296,00 | € 0,00 | € 0,00 | 29,68 | € 742,00 |
47 | x | € 148,00 | € 296,00 | € 148,00 | € 248,00 | 33,60 | € 840,00 |
46 | € 148,00 | € 148,00 | -€ 148,00 | € 148,00 | € 148,00 | 17,76 | € 444,00 |
45 | -€ 148,00 | € 296,00 | € 0,00 | € 148,00 | € 148,00 | 17,76 | € 444,00 |
44 | € 148,00 | € 148,00 | x | x | € 148,00 | 17,76 | € 444,00 |
43 | € 0,00 | -€ 125,00 | € 0,00 | € 148,00 | € 225,00 | 9,92 | € 248,00 |
42 | € 148,00 | € 148,00 | € 148,00 | € 148,00 | € 148,00 | 29,60 | € 740,00 |
41 | € 148,00 | € 148,00 | x | x | x | 11,84 | € 296,00 |
40 | -€ 298,00 | x | -€ 328,00 | € 296,00 | € 296,00 | -1,36 | € -34,00 |
39 | -€ 148,00 | x | x | x | € 50,00 | -3,92 | € -98,00 |
38 | € 296,00 | € 298,00 | € 148,00 | x | x | 29,68 | € 742,00 |
37 | € 148,00 | € 148,00 | € 296,00 | € 148,00 | € 148,00 | 35,52 | € 888,00 |
36 | € 298,00 | € 296,00 | € 148,00 | € 296,00 | € 148,00 | 47,44 | € 1.186,00 |
35 | € 148,00 | € 148,00 | -€ 148,00 | -€ 450,00 | x | -12,08 | € -302,00 |
34 | € 148,00 | -€ 350,00 | € 296,00 | x | € 146,00 | 9,60 | € 240,00 |
33 | € 296,00 | € 148,00 | € 148,00 | € 148,00 | x | 29,60 | € 740,00 |
32 | € 148,00 | -€ 550,00 | € 296,00 | € 600,00 | € 0,00 | 19,76 | € 494,00 |
31 | x | € 148,00 | € 196,00 | € 148,00 | x | 19,68 | € 492,00 |
30 | -€ 425,00 | € 296,00 | -€ 296,00 | x | € 148,00 | -11,08 | € -277,00 |
29 | € 146,00 | € 148,00 | x | € 148,00 | € 148,00 | 23,60 | € 590,00 |
28 | € 148,00 | € 296,00 | € 374,00 | € 296,00 | € 148,00 | 50,48 | € 1.262,00 |
27 | € 148,00 | € 148,00 | € 148,00 | € 0,00 | € 0,00 | 17,76 | € 444,00 |
26 | € 298,00 | € 298,00 | € 148,00 | € 296,00 | € 296,00 | 53,44 | € 1.336,00 |
25 | € 148,00 | € 296,00 | -€ 148,00 | € 498,00 | € 148,00 | 37,68 | € 942,00 |
24 | x | € 252,00 | € 296,00 | -€ 296,00 | x | 10,08 | € 252,00 |
23 | € 148,00 | € 298,00 | € 296,00 | € 148,00 | € 148,00 | 41,52 | € 1.038,00 |
22 | x | € 296,00 | -€ 148,00 | € 148,00 | € 496,00 | 31,68 | € 792,00 |
21 | € 296,00 | € 252,00 | € 296,00 | € 322,00 | € 296,00 | 58,48 | € 1.462,00 |
20 | € 298,00 | € 296,00 | € 148,00 | € 148,00 | € 148,00 | 41,52 | € 1.038,00 |
19 | € 296,00 | € 148,00 | € 296,00 | € 148,00 | € 298,00 | 47,44 | € 1.186,00 |
18 | € 150,00 | -€ 575,00 | x | x | x | -17,00 | € -425,00 |
17 | x | € 148,00 | € 148,00 | € 150,00 | x | 17,84 | € 446,00 |
16 | x | € 148,00 | € 148,00 | € 148,00 | x | 17,76 | € 444,00 |
15 | € 223,00 | € 296,00 | € 148,00 | € 98,00 | € 100,00 | 34,60 | € 865,00 |
14 | € 296,00 | x | x | -€ 452,00 | -€ 77,00 | -9,32 | € -233,00 |
13 | -€ 273,00 | € 298,00 | € 123,00 | -€ 652,00 | € 296,00 | -8,32 | € -208,00 |
12 | € 148,00 | -€ 548,00 | € 296,00 | € 296,00 | € 148,00 | 13,60 | € 340,00 |
11 | -€ 624,00 | € 148,00 | € 148,00 | -€ 88,00 | € 473,00 | 2,28 | € 57,00 |
10 | € 256,00 | € 346,00 | -€ 346,00 | € 148,00 | € 372,00 | 31,04 | € 776,00 |
9 | € 246,00 | € 72,00 | € 496,00 | € 296,00 | x | 44,40 | € 1.110,00 |
8 | € 296,00 | x | € 296,00 | € 296,00 | € 296,00 | 47,36 | € 1.184,00 |
7 | € 298,00 | € 375,00 | € 323,00 | € 323,00 | € 148,00 | 58,68 | € 1.467,00 |
6 | € 148,00 | € 148,00 | € 248,00 | € 422,00 | € 296,00 | 50,48 | € 1.262,00 |
5 | € 72,00 | € 150,00 | -€ 324,00 | € 652,00 | € 298,00 | 33,92 | € 848,00 |
4 | x | -€ 248,00 | € 72,00 | € 148,00 | € 298,00 | 10,80 | € 270,00 |
3 | € 148,00 | x | € 148,00 | € 448,00 | € 296,00 | 41,60 | € 1.040,00 |
2 | -€ 700,00 | € 298,00 | € 296,00 | -€ 1.275,00 | € 298,00 | -43,32 | € -1.083,00 |
1 | x | x | € 296,00 | -€ 150,00 | € 298,00 | 17,76 | € 444,00 |
FDAX | 500 euro per dag SySteem | (Netto) | Totaal 2018: | € 31.958,00 | |||
Weeknr. | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Punten p/w | Euro p/w |
52 | x | x | x | € 246,00 | € 121,00 | 14,68 | € 367,00 |
51 | € 148,00 | € 296,00 | -€ 288,00 | € 296,00 | x | 18,08 | € 452,00 |
50 | € 298,00 | -€ 1.150,00 | € 148,00 | € 246,00 | € 146,00 | -12,48 | € -312,00 |
49 | € 322,00 | € 346,00 | € 296,00 | € 472,00 | € 296,00 | 69,28 | € 1.732,00 |
48 | -€ 248,00 | € 246,00 | € 148,00 | € 446,00 | € 446,00 | 41,52 | € 1.038,00 |
47 | € 296,00 | € 296,00 | € 296,00 | -€ 148,00 | € 296,00 | 41,44 | € 1.036,00 |
46 | € 296,00 | € 296,00 | -€ 244,00 | € 296,00 | -€ 1.200,00 | -22,24 | € -556,00 |
45 | € 296,00 | € 296,00 | € 446,00 | € 46,00 | € 296,00 | 55,20 | € 1.380,00 |
44 | -€ 154,00 | € 346,00 | € 0,00 | € 446,00 | € 296,00 | 37,36 | € 934,00 |
43 | € 146,00 | € 294,00 | € 296,00 | € 296,00 | € 300,00 | 53,28 | € 1.332,00 |
42 | € 296,00 | -€ 1.152,00 | € 296,00 | -€ 296,00 | € 472,00 | -15,36 | € -384,00 |
41 | € 296,00 | € 296,00 | € 296,00 | x | -€ 18,00 | 34,80 | € 870,00 |
40 | -€ 18,00 | € 248,00 | x | € 296,00 | € 292,00 | 32,72 | € 818,00 |
39 | € 292,00 | -€ 164,00 | -€ 154,00 | € 296,00 | € 372,00 | 25,68 | € 642,00 |
38 | -€ 612,00 | € 296,00 | € 194,00 | -€ 342,00 | € 296,00 | -6,72 | € -168,00 |
37 | € 174,00 | -€ 46,00 | € 272,00 | € 422,00 | -€ 54,00 | 30,72 | € 768,00 |
36 | € 296,00 | € 374,00 | € 144,00 | € 372,00 | -€ 296,00 | 35,60 | € 890,00 |
35 | -€ 252,00 | € 296,00 | € 296,00 | tot | € 396,00 | 29,44 | € 736,00 |
34 | € 298,00 | € 224,00 | € 296,00 | € 148,00 | x | 38,64 | € 966,00 |
33 | -€ 124,00 | -€ 124,00 | x | € 224,00 | -€ 154,00 | -7,12 | € -178,00 |
32 | € 306,00 | € 492,00 | € 296,00 | € 296,00 | € 296,00 | 67,44 | € 1.686,00 |
31 | -€ 827,00 | x | € 244,00 | € 296,00 | x | -11,48 | € -287,00 |
30 | x | € 150,00 | € 402,00 | € 444,00 | € 100,00 | 43,84 | € 1.096,00 |
29 | € 246,00 | € 444,00 | € 296,00 | € 296,00 | € 298,00 | 63,20 | € 1.580,00 |
28 | € 296,00 | € 296,00 | € 476,00 | € 296,00 | € 296,00 | 66,40 | € 1.660,00 |
27 | € 318,00 | -€ 1.600,00 | € 150,00 | € 298,00 | € 296,00 | -21,52 | € -538,00 |
26 | € 346,00 | € 200,00 | € 294,00 | € 366,00 | x | 48,24 | € 1.206,00 |
25 | € 421,00 | € 296,00 | x | -€ 1.124,00 | -€ 250,00 | -26,28 | € -657,00 |
24 | € 296,00 | x | € 290,00 | € 0,00 | -€ 259,00 | 13,08 | € 327,00 |
23 | -€ 562,00 | -€ 712,00 | x | x | € 394,00 | -35,20 | € -880,00 |
22 | -€ 118,00 | -€ 812,00 | -€ 112,00 | -€ 812,00 | -€ 554,00 | -96,32 | € -2.408,00 |
21 | x | € 292,00 | € 296,00 | € 296,00 | -€ 252,00 | 25,28 | € 632,00 |
20 | -€ 612,00 | € 419,00 | -€ 79,00 | -€ 392,00 | € 290,00 | -14,96 | € -374,00 |
19 | € 142,00 | € 148,00 | € 142,00 | x | € 146,00 | 23,12 | € 578,00 |
18 | € 142,00 | x | € 294,00 | -€ 208,00 | € 444,00 | 26,88 | € 672,00 |
17 | -€ 781,00 | -€ 449,00 | € 290,00 | € 296,00 | € 142,00 | -20,08 | € -502,00 |
16 | € 124,00 | € 296,00 | -€ 754,00 | -€ 332,00 | -€ 24,00 | -27,60 | € -690,00 |
15 | € 294,00 | € 296,00 | x | x | x | 23,60 | € 590,00 |
14 | x | € 298,00 | € 296,00 | -€ 2.241,00 | € 296,00 | -54,04 | € -1.351,00 |
13 | x | -€ 749,00 | € 498,00 | € 292,00 | x | 1,64 | € 41,00 |
12 | € 314,00 | € 202,00 | € 414,00 | € 296,00 | x | 49,04 | € 1.226,00 |
11 | € 316,00 | € 294,00 | € 442,00 | € 402,00 | -€ 572,00 | 35,28 | € 882,00 |
10 | € 590,00 | € 296,00 | € 362,00 | -€ 172,00 | -€ 376,00 | 28,00 | € 700,00 |
9 | € 292,00 | € 296,00 | -€ 76,00 | € 290,00 | € 250,00 | 42,08 | € 1.052,00 |
8 | x | € 276,00 | € 296,00 | € 290,00 | € 292,00 | 46,16 | € 1.154,00 |
7 | € 664,00 | € 512,00 | € 392,00 | € 440,00 | € 442,00 | 98,00 | € 2.450,00 |
6 | € 492,00 | € 1.092,00 | € 294,00 | € 564,00 | € 898,00 | 133,60 | € 3.340,00 |
5 | € 308,00 | € 296,00 | € 594,00 | € 296,00 | € 300,00 | 71,76 | € 1.794,00 |
4 | € 296,00 | € 296,00 | € 246,00 | € 296,00 | € 268,00 | 56,08 | € 1.402,00 |
3 | x | x | x | € 788,00 | € 844,00 | 65,28 | € 1.632,00 |
2 | € 500,00 | -€ 24,00 | € 434,00 | -€ 164,00 | € 438,00 | 47,36 | € 1.184,00 |
1 | € 0,00 | € 296,00 | -€ 552,00 | € 356,00 | € 298,00 | 15,92 | € 398,00 |
500 euro per dag systeem 2017
FDAX | 500 euro per dag SySteem | (Netto) | Totaal 2017: | € 33.656,00 | |||
Weeknr. | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Punten p/w | Euro p/w |
51 | -€ 257,00 | € 342,00 | € 296,00 | € 288,00 | x | 26,76 | € 669,00 |
50 | -€ 352,00 | € 476,00 | € 392,00 | € 296,00 | € 392,00 | 48,16 | € 1.204,00 |
49 | € 294,00 | € 310,00 | € 292,00 | € 292,00 | -€ 98,00 | 43,60 | € 1.090,00 |
48 | € 292,00 | € 294,00 | € 300,00 | € 494,00 | € 294,00 | 66,96 | € 1.674,00 |
47 | € 296,00 | € 296,00 | € 294,00 | € 294,00 | x | 47,20 | € 1.180,00 |
46 | € 290,00 | € 292,00 | € 290,00 | € 252,00 | € 300,00 | 56,96 | € 1.424,00 |
45 | € 292,00 | € 292,00 | € 294,00 | € 290,00 | € 476,00 | 65,76 | € 1.644,00 |
44 | € 248,00 | x | € 600,00 | € 296,00 | € 490,00 | 65,36 | € 1.634,00 |
43 | € 296,00 | € 296,00 | € 294,00 | € 296,00 | € 296,00 | 59,12 | € 1.478,00 |
42 | € 292,00 | x | € 221,00 | x | € 242,00 | 30,20 | € 755,00 |
41 | € 192,00 | x | x | x | x | 7,68 | € 192,00 |
40 | € 292,00 | x | € 392,00 | € 221,00 | € 148,00 | 42,12 | € 1.053,00 |
39 | -€ 776,00 | € 342,00 | x | x | -€ 452,00 | -35,44 | € -886,00 |
38 | x | x | x | x | x | 0,00 | € - |
37 | € 296,00 | € 642,00 | € 148,00 | x | € 171,00 | 50,28 | € 1.257,00 |
36 | x | x | € 446,00 | -€ 189,00 | € 0,00 | 10,28 | € 257,00 |
35 | € 304,00 | € 298,00 | € 342,00 | -€ 1.159,00 | € 296,00 | 3,24 | € 81,00 |
34 | -€ 724,00 | -€ 726,00 | € 54,00 | € 256,00 | € 254,00 | -35,44 | € -886,00 |
33 | € 444,00 | € 300,00 | -€ 324,00 | € 296,00 | € 296,00 | 40,48 | € 1.012,00 |
32 | € 294,00 | € 374,00 | € 534,00 | -€ 464,00 | € 444,00 | 47,28 | € 1.182,00 |
31 | € 294,00 | € 472,00 | € 378,00 | € 518,00 | € 102,00 | 70,56 | € 1.764,00 |
30 | € 296,00 | € 392,00 | € 296,00 | -€ 976,00 | € 590,00 | 23,92 | € 598,00 |
29 | € 390,00 | € 368,00 | € 346,00 | € 298,00 | € 296,00 | 67,92 | € 1.698,00 |
28 | € 139,00 | € 496,00 | € 286,00 | € 0,00 | € 141,00 | 42,48 | € 1.062,00 |
27 | -€ 392,00 | € 426,00 | -€ 274,00 | € 292,00 | € 292,00 | 13,76 | € 344,00 |
26 | -€ 202,00 | € 694,00 | € 212,00 | -€ 634,00 | € 444,00 | 20,56 | € 514,00 |
25 | -€ 236,00 | € 296,00 | € 444,00 | € 296,00 | € 0,00 | 32,00 | € 800,00 |
24 | € 286,00 | -€ 108,00 | € 388,00 | € 148,00 | € 248,00 | 38,48 | € 962,00 |
23 | x | -€ 474,00 | € 474,00 | -€ 54,00 | € 392,00 | 13,52 | € 338,00 |
22 | x | -€ 524,00 | € 336,00 | € 0,00 | € 442,00 | 10,16 | € 254,00 |
21 | € 365,00 | € 435,00 | x | x | € 246,00 | 41,84 | € 1.046,00 |
20 | € 350,00 | € 150,00 | € 425,00 | € 325,00 | € 200,00 | 58,00 | € 1.450,00 |
19 | -€ 1.024,00 | € 154,00 | -€ 525,00 | -€ 425,00 | € 130,00 | -67,60 | € -1.690,00 |
18 | x | € 179,00 | € 0,00 | x | x | 7,16 | € 179,00 |
17 | -€ 252,00 | -€ 454,00 | -€ 152,00 | € 0,00 | € 296,00 | -22,48 | € -562,00 |
16 | x | x | € 296,00 | € 274,00 | € 142,00 | 28,48 | € 712,00 |
15 | -€ 198,00 | -€ 71,00 | -€ 1.012,00 | € 625,00 | x | -26,24 | € -656,00 |
14 | -€ 18,00 | € 296,00 | -€ 12,00 | € 312,00 | € 298,00 | 35,04 | € 876,00 |
13 | -€ 99,00 | € 292,00 | € 294,00 | x | x | 19,48 | € 487,00 |
12 | € 148,00 | € 392,00 | € 242,00 | -€ 124,00 | € 314,00 | 38,88 | € 972,00 |
11 | € 54,00 | € 148,00 | € 148,00 | € 512,00 | € 254,00 | 44,64 | € 1.116,00 |
10 | € 296,00 | -€ 892,00 | -€ 1.022,00 | € 124,00 | € 296,00 | -47,92 | € -1.198,00 |
9 | € 174,00 | € 124,00 | € 342,00 | € 296,00 | x | 37,44 | € 936,00 |
8 | -€ 1.275,00 | € 370,00 | € 392,00 | € 296,00 | x | -8,68 | € -217,00 |
7 | -€ 548,00 | € 396,00 | € 394,00 | -€ 748,00 | € 334,00 | -6,88 | € -172,00 |
6 | € 292,00 | -€ 18,00 | € 296,00 | € 292,00 | € 148,00 | 40,40 | € 1.010,00 |
5 | € 296,00 | € 296,00 | € 442,00 | € 419,00 | € 148,00 | 64,04 | € 1.601,00 |
4 | € 292,00 | € 296,00 | x | € 292,00 | -€ 597,00 | 11,32 | € 283,00 |
3 | € 126,00 | € 423,00 | € 294,00 | € 288,00 | € 296,00 | 57,08 | € 1.427,00 |
2 | € 346,00 | -€ 689,00 | € 296,00 | € 296,00 | -€ 541,00 | -11,68 | € -292,00 |
1 | € 1.502,00 | € 102,00 | € 102,00 | € 294,00 | x | 80,00 | € 2.000,00 |
500 euro per dag systeem 2016
Resultaten worden dagelijks bijgewerkt.
500 euro per dag systeem | (Netto) | Totaal 2016: | € 32.076,00 | ||||
Weeknr. | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Punten p/w | Euro p/w |
52 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 148,00 | x | 5,92 | € 148,00 |
51 | € 296,00 | € 102,00 | € 56,00 | € 148,00 | x | 24,08 | € 602,00 |
50 | -€ 1.574,00 | € 312,00 | -€ 271,00 | € 671,00 | € 126,00 | -29,44 | € -736,00 |
49 | € 359,00 | -€ 740,00 | € 254,00 | € 74,00 | € 0,00 | -2,12 | € -53,00 |
48 | € 296,00 | € 294,00 | € 294,00 | € 296,00 | € 294,00 | 58,96 | € 1.474,00 |
47 | € 242,00 | € 394,00 | € 296,00 | € 276,00 | € 0,00 | 48,32 | € 1.208,00 |
46 | € 444,00 | -€ 522,00 | € 544,00 | € 498,00 | € 521,00 | 59,40 | € 1.485,00 |
45 | € 296,00 | -€ 848,00 | x | € 640,00 | x | 3,52 | € 88,00 |
44 | € 192,00 | € 248,00 | € 502,00 | x | € 152,00 | 43,76 | € 1.094,00 |
43 | € 473,00 | € 200,00 | € 312,00 | € 322,00 | € 326,00 | 65,32 | € 1.633,00 |
42 | € 64,00 | -€ 26,00 | € 348,00 | -€ 1.200,00 | € 0,00 | -32,56 | € -814,00 |
41 | € 442,00 | € 402,00 | -€ 612,00 | € 622,00 | € 0,00 | 34,16 | € 854,00 |
40 | x | € 326,00 | -€ 1.224,00 | € 648,00 | € 492,00 | 9,68 | € 242,00 |
39 | € 396,00 | € 419,00 | -€ 42,00 | € 372,00 | € 588,00 | 69,32 | € 1.733,00 |
38 | € 76,00 | € 81,00 | € 302,00 | -€ 526,00 | € 73,00 | 0,24 | € 6,00 |
37 | € 531,00 | -€ 1.991,00 | -€ 1.197,00 | € 579,00 | € 394,00 | -67,36 | € -1.684,00 |
36 | -€ 796,00 | -€ 962,00 | -€ 962,00 | € 1.002,00 | € 231,00 | -59,48 | € -1.487,00 |
35 | € 622,00 | € 656,00 | € 446,00 | -€ 276,00 | -€ 1.925,00 | -19,08 | € -477,00 |
34 | € 522,00 | € 679,00 | € 376,00 | -€ 426,00 | € 444,00 | 63,80 | € 1.595,00 |
33 | € 546,00 | -€ 52,00 | € 492,00 | € 486,00 | € 294,00 | 70,64 | € 1.766,00 |
32 | -€ 798,00 | € 602,00 | -€ 12,00 | € 544,00 | € 296,00 | 25,28 | € 632,00 |
31 | € 474,00 | € 532,00 | € 572,00 | € 512,00 | € 148,00 | 89,52 | € 2.238,00 |
30 | -€ 1.256,00 | € 526,00 | € 116,00 | € 336,00 | € 116,00 | -6,48 | € -162,00 |
29 | € 496,00 | -€ 576,00 | € 52,00 | € 446,00 | -€ 774,00 | -14,24 | € -356,00 |
28 | € 106,00 | € 546,00 | -€ 861,00 | € 756,00 | € 194,00 | 29,64 | € 741,00 |
27 | -€ 42,00 | -€ 684,00 | € 494,00 | € 376,00 | € 231,00 | 15,00 | € 375,00 |
26 | -€ 834,00 | € 486,00 | -€ 24,00 | € 494,00 | € 442,00 | 22,56 | € 564,00 |
25 | € 504,00 | € 291,00 | -€ 474,00 | € 814,00 | € 0,00 | 45,40 | € 1.135,00 |
24 | -€ 24,00 | € 679,00 | € 433,00 | € 436,00 | € 334,00 | 74,32 | € 1.858,00 |
23 | -€ 846,00 | € 256,00 | -€ 24,00 | € 504,00 | € 369,00 | 10,36 | € 259,00 |
22 | € 294,00 | -€ 624,00 | € 562,00 | € 64,00 | € 173,00 | 18,76 | € 469,00 |
21 | € 715,00 | € 413,00 | € 254,00 | € 492,00 | x | 74,96 | € 1.874,00 |
